| 
                
                     
设备类型,固液分离设备,过滤粉末活性炭效果甚佳。 
本过滤器采用优质SUS304或SUS316L不锈钢材料精细加工而成,由清华大学核工部设计,结构紧密,采用双面网板,可作反冲处理,无残液,作为膜分离精细过滤,根据流量需要可增加或减少层数等特点。 
  
不锈钢立式板框过滤器,是新研发的一种新型层叠式板框液体固液分离过滤器,经我厂多年来生产过滤器的实践经验制造而成的,本机广泛运用于化工、医药、石油环保等行业,对各类液体中微小杂质进行过滤、澄清,提纯处理的新型设备。用于脱粉末状活性炭,是很理想的设备,本机采用SUS304或SUS316L优质不锈钢材料制造,本机内外抛光达400目,符合Gmp标准,工艺制作精良,性能安全稳定,抗腐蚀,经久耐用,结构新颖,操作简便,灵活节能,适应性强的多用途过滤设备。(本机可以初滤,脱碳、深层过滤、,半精滤,精滤) 本机过滤装置是由多层重叠过滤网板和过滤框组成,网板孔由电脑打孔,孔密小均匀,这可保证每层过滤网板上的滤材压力均匀,使过滤精度优,原液体经过加压进入筒体内,从过滤框四周孔进入,再经网板上的过滤介质从网板中心多个小孔出来,合格液体排出。 
  
        技术参数 
	
		
			
			
				
					
						| 规格 | 
						层数 | 
						过滤面积(M2) | 
						滤材尺寸(mm) | 
						过滤压力(MPa) | 
						理论水流量(t/h) | 
						存活性炭(kg) | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф300 | 
						10 | 
						0.7 | 
						Ф310 | 
						0.2-0.6 | 
						4 | 
						1-4 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф300 | 
						20 | 
						1.4 | 
						Ф310 | 
						0.2-0.6 | 
						8 | 
						3-8 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф300 | 
						30 | 
						2.1 | 
						Ф310 | 
						0.2-0.6 | 
						12 | 
						4-12 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф400 | 
						20 | 
						2.5 | 
						Ф410 | 
						0.2-0.6 | 
						14 | 
						5-18 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф400 | 
						30 | 
						3.7 | 
						Ф410 | 
						0.2-0.6 | 
						21 | 
						8-22 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф400 | 
						40 | 
						5.0 | 
						Ф410 | 
						0.2-0.6 | 
						28 | 
						10-30 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф500 | 
						20 | 
						3.9 | 
						Ф510 | 
						0.2-0.6 | 
						25 | 
						11-28 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф500 | 
						40 | 
						7.8 | 
						Ф510 | 
						0.2-0.6 | 
						50 | 
						22-56 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф600 | 
						20 | 
						5.6 | 
						Ф610 | 
						0.2-0.6 | 
						60 | 
						20-50 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф600 | 
						30 | 
						8.4 | 
						Ф610 | 
						0.2-0.6 | 
						90 | 
						30-80 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф600 | 
						40 | 
						11.3 | 
						Ф610 | 
						0.2-0.6 | 
						120 | 
						40-100 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф700 | 
						20 | 
						7.7 | 
						Ф710 | 
						0.2-0.6 | 
						100 | 
						30-100 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф700 | 
						40 | 
						15.3 | 
						Ф710 | 
						0.2-0.6 | 
						160 | 
						50-150 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф800 | 
						30 | 
						15.0 | 
						Ф810 | 
						0.2-0.6 | 
						160 | 
						50-150 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф800 | 
						40 | 
						20.0 | 
						Ф810 | 
						0.2-0.6 | 
						220 | 
						70-200 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф1000 | 
						30 | 
						23.5 | 
						Ф1010 | 
						0.2-0.6 | 
						250 | 
						100-300 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф1000 | 
						40 | 
						31.4 | 
						Ф1010 | 
						0.2-0.6 | 
						350 | 
						150-400 | 
					 
				
			 
			注:本设备尺寸大小,可以根据客户不同需求订做。 
			 | 
		 
	
 
               
               
                |